Prestasi
Prestasi SV IPB
Prestasi Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB

Pengalaman Magang di PT AEON Indonesia: Langkah Awal Menuju Karir Profesional
Nur Kholif Habibilah, mahasiswa semester 5 Program Studi Manajemen Agribisnis di Sekolah Vokasi IPB University, baru saja mengawali pengalaman tak terlupakan dalam dunia kerja melalui

Mahasiswa Ekowisata SV IPB University Magang di BPK Wilayah I Aceh: Pengalaman Unik Belajar di Kota Serambi Mekkah
24 Oktober 2024 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dijalankan oleh Kemendikbudristek telah memberikan kesempatan emas bagi mahasiswa Indonesia untuk memperkaya pengalaman mereka di

Mahasiswa Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB University, Dari Kampus ke Dunia BUMN: Pengalaman Magang Berharga di Jamkrindo
Adessa Putri Rashesa dan Derry Aditia, mahasiswa Program Studi Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB University, berhasil menunjukkan kemampuan mereka di sektor BUMN. Keduanya mendapatkan kesempatan
Prestasi Dosen Sekolah Vokasi IPB
Tahun 2025
No | Nama | Nomor | Penghargaan | Tanggal | Lingkup |
1 | Alfa Taufan Latif, S.I.Kom., M.Sc. | 127/A6-VIII/FAI-ICIMS/II/2025 | 2025-02-05 | Internasional | |
2 | Dr. Andri Hendriana, S.Pi., M.Si. | ADPI/SNAMUN/B11/VI/2025/0605 | 2025-06-15 | Nasional | |
3 | Dr. Beata Ratnawati, S.T., M.Si. | – | 2025-01-31 | Nasional | |
4 | Dr. Dwi Yuni Hastati, S.TP., D.E.A. | 525/PPI-DKSRA/VII/2025 | Peraih Top 10-Jumlah Sitasi Scopus Tertinggi Sekolah Vokasi Capaian Publikasi Tahun 2020-2024 | 2025-08-07 | Lokal |
5 | Dr. Farida Laila, S.Si., M.Si. | 67 /TK/TAHUN 2025 | 2025-08-05 | Nasional | |
6 | Dr. Ir. Lili Dahliani, M.M., M.Si. | No: 334/PPI-DKSRA/VII/2025 | Top 10 Jumlah Publikasi Scopus Tertinggi Sekolah Vokasi Capaian Publikasi Tahun 2022-2024 | 2025-08-06 | Lokal |
7 | Dr. R.A. Hangesti Emi Widyasari, S.Pi., M.Si. | 67 /TK/TAHUN 2025 | 2025-08-05 | Lokal | |
8 | Dr. Ridwan Siskandar, S.Si., M.Si. | 19444/IT3/PT.01.07/P/T/2025 | 2025-05-14 | Lokal | |
9 | Dr. Rini Untari, S.Hut., M.Si. | ADPI/SNAMUN/BIO/2025/423 | 2025-01-18 | Nasional | |
10 | Dr. Rini Untari, S.Hut., M.Si. | ADPI/SNAMUN/BIO/2025/1059 | 2025-01-18 | Nasional | |
11 | Dr. Yudith Vega Paramitadevi, S.T., M.Si. | 330/PPI-DKSRA/VII/2025 | 2025-08-06 | Lokal | |
12 | Ima Kusumanti, S.Pi., M.Sc. | ADPI/SNAMUN/B11/VI/2025/0604 | 2025-06-14 | Nasional | |
13 | Ir. Hermawan Wana, M.Si. | 67 /TK/TAHUN 2025 | 2025-08-05 | Nasional | |
14 | Ir. Nurul Jannah, M.M., Ph.D. | 412/SER_SP/SP/C/VII/2025 | 2025-07-26 | Nasional | |
15 | Ir. Nurul Jannah, M.M., Ph.D. | – | 2025-05-08 | Nasional | |
16 | Ir. Nurul Jannah, M.M., Ph.D. | – | 2025-06-09 | Nasional | |
17 | Rr. Renny Soelistiyowati, S.S., M.Hum. | 67 /TK/TAHUN 2025 | 2025-08-05 | Nasional |
Tahun 2024
No | Nama | Nomor | Penghargaan | Tanggal | Lingkup |
1 | Antonya Rumondang Sinaga, S.E., M.M. | – | 2024-01-14 | Nasional | |
2 | Bedi Mulyana, S.Hut., M.Par., M.M.C.A.P. | ADPI/SNAMUN/B8/I/2024/561 | 2024-01-13 | Nasional | |
3 | Delina Herdian Septiani, S.Pd., M.S.Ak. | ADPA/ICORAD/B4/X1/2024/0732 | 2024-11-16 | Nasional | |
4 | Dian Eka Ramadhani, S.Pi., M.Si. | APDI/SNAMUN/B9/VI/2024/0731 | 2024-06-08 | Nasional | |
5 | Dr. Andri Hendriana, S.Pi., M.Si. | ADPI/SNAMUN/B9/VI/2024/0731 | 2024-06-09 | Lokal | |
6 | Dr. Andri Iskandar, S.Pi., M.Si., M.Sc. | ADPI/SNAMUN/B9/VI/2024/0731 | 2024-06-09 | Lokal | |
7 | Dr. Drs. Dadang Iwan Riswandi, S.E., M.Si. | 35/TK/TAHUN 2024 | 2024-04-19 | Nasional | |
8 | Dr. Ir. Anita Ristianingrum, M.Si. | 35/TK/TAHUN 2024 | 2024-04-19 | Nasional | |
9 | Dr. Ir. Cecilia Eny Indriastuti, M.Si. | ADPI/SNAMUN/B9/VI/2024/0731 | 2024-06-09 | Nasional | |
10 | Dr. Ir. Lili Dahliani, M.M., M.Si. | 8008/PL27.15/TU.00.00/2024 | best presenter | 2024-11-12 | Nasional |
11 | Dr. Leonard Dharmawan, S.P., M.Si. | ADPI/SNAMUN/B8/I/2024/562 | 2024-01-13 | Nasional | |
12 | Dr. Melewanto Patabang, S.Hut., M.Si. | 35/TK/TAHUN 2024 | 2024-04-19 | Nasional | |
13 | Dr. Rini Untari, S.Hut., M.Si. | ADPI/SNAMUN/B8/I/2024/556 | 2024-01-13 | Nasional | |
14 | Dr. Rini Untari, S.Hut., M.Si. | ADPI/SNAMUN/B9/VI/2024/0958 | 2024-06-09 | Internasional | |
15 | Dr. Rini Untari, S.Hut., M.Si. | ADPI/SNAMUN/B8/I/2024/814 | 2024-01-13 | Nasional | |
16 | Dr. Rini Untari, S.Hut., M.Si. | ADPI/SNAMUN/B9/2024/0716 | Juara 2 Best Presenter | 2024-06-09 | Nasional |
17 | Dr. Undang, S.P., M.Si. | 15834/IT3.D10 /PT.01.07/P/T/2024 | “115 Inovasi Indonesia versi Business Innovation Center- 2023” | 2024-04-30 | Internasional |
18 | Dr. Warcito, S.P., M.M. | 35/TK/TAHUN 2024 | 2024-04-19 | Nasional | |
19 | Dr. Wiyoto, S.Pi., M.Sc. | ADPI/SNAMUN/B9/VI/2024/0731 | 2024-06-09 | Nasional | |
20 | drh. Henny Endah Anggraeni, M.Sc. | KIVNAS XX | 2024-07-18 | Nasional | |
21 | Firman Muhammad Basar, S.Pd., M.Pd. | 0 | 2024-05-16 | Internasional | |
22 | Hani Fitria Rahmani, S.E., M.M., M.Ak. | ADPI/ICORAD/B4/XI/2024/0734 | 2024-11-17 | Internasional | |
23 | Ima Kusumanti, S.Pi., M.Sc. | ADPI/SNAMUN/B9/VI/2024/0731 | 2024-06-09 | Internasional | |
24 | Ira Resmayasari, S.S., M.Par., M.T.H.M. | ADPI/SNAMUN/B8/I/2024/559 | 2024-01-13 | Nasional | |
25 | Irma Sriwijayanti, S.E., M.Ak. | ADPI/ICORAD/B4/XI/2024/0733 | Best Presenter 2nd Runner Up of The 4th International Conference on Research and Development | 2024-11-16 | Nasional |
26 | Kania Sofiantina Rahayu, S.I.Kom., M.Par., M.T.H.M. | ADPI/SNAMUN/B8/I/2024/558 | 2024-01-13 | Nasional | |
27 | Medhanita Dewi Renanti, S.Kom., M.Kom. | 013/BIC/SP/III/2024 | 2024-03-31 | Nasional | |
28 | Mela Nurdialy, S.E., M.Ak. | ADPI/ICORAD/B4/XI/2024/0686 | 2024-11-16 | Internasional | |
29 | Mela Nurdialy, S.E., M.Ak. | ADPI/ICORAD/B4/XI/2024/1792 | 2024-11-16 | Nasional | |
30 | Ratih Pratiwi, S.E., M.Ak. | ADPI/ICORAD/B4/XI/2024/1841 | Best PAPER The 4th International Conference on Research and Development (ICORAD) of ADPI | 2024-11-16 | Nasional |
31 | Ratih Pratiwi, S.E., M.Ak. | ADPI/SNAMUN/B8/I/2024/560 | 2024-01-13 | Internasional | |
32 | Ratih Pratiwi, S.E., M.Ak. | ADPI/SNAMUN/B8/I/2024/563 | 2024-01-13 | Nasional | |
33 | Rr. Renny Soelistiyowati, S.S., M.Hum. | 17/15.16/BBPB/2024 | 2024-07-28 | Nasional | |
34 | Wanda Russianzi, S.P., M.Si. | P1.114/MENLHK/KSDAE/REN.2/8/24 | 2024-08-20 | Nasional |
Prestasi Tendik Sekolah Vokasi IPB
No | Nama | Nomor | Penghargaan | Tanggal | Lingkup |
1 | Firmansyah, S.M. | 67 /TK/TAHUN 2025 | 2025-08-05 | Nasional | |
2 | Imas Fatimah, S.Si., M.M. | 67 /TK/TAHUN 2025 | 2025-08-05 | Nasional | |
3 | Ratu Anna Nazla Laila, S.P., M.M. | 55378/IT3/KP/2024 | Peringkat 1 Tenaga Kependidikan Berprestasi IPB University Tahun 2024 Kategori Pejabat Pengawas | 2024 | Lokal |